Канатные стропы обладают стабильной надежностью и устойчивостью к резким динамическим нагрузкам. Деформация и разрыв каната стального стропа наступает не резко, а постепенно, что позволяет визуально контролировать его состояние и своевременно заменять.
Канатные стропы бывают:
- Петлевые (УСК1; СКП1)
- Одноветвевые (1СК)
- Двухветвевые (2СК)
- Трехветвевые (3СК)
- Четырехветвевые (паук) (4СК)
- Кольцевые (УСК2; СКК)
УСК1УСК21СК2СК3СК4СК
Длина, м | Грузоподъемность/Диаметр каната | |||||||||||||||
8,3мм | 11,0мм | 14,0мм | 15,0мм | 16,5мм | 19,5мм | 21,0мм | 24,0мм | 28,0мм | 30,5мм | 32,0мм | 39,0мм | 39,0мм | 46,5мм | 52,0мм | ||
0,5т | 1,0т | 1,6т | 2,0т | 2,5т | 3,2т | 4,0т | 5,0т | 6,3т | 8,0т | 10,0т | 12,5т | 16,0т | 20,0т | 25,0т | 32,0т | |
1,0 | ||||||||||||||||
2,0 | ||||||||||||||||
3,0 | ||||||||||||||||
4,0 | ||||||||||||||||
5,0 | ||||||||||||||||
Доплата за метр |
Длина, м | Грузоподъемность/Диаметр | |||||||||||||||||
11,0мм | 14,0мм | 14,0мм | 15,0мм | 16,5мм | 19,5мм | 22,5мм | 24,0мм | 28,0мм | 30,5мм | 33,5мм | 39,0мм | 39,0мм | ||||||
1,0т | 1,25т | 1,6т | 2,0т | 2,5т | 3,2т | 4,0т | 5,0т | 6,3т | 8,0т | 10,0т | 12,5т | 16,0т | 20,0т | |||||
1,0 | ||||||||||||||||||
2,0 | ||||||||||||||||||
3,0 | ||||||||||||||||||
4,0 | ||||||||||||||||||
5,0 | ||||||||||||||||||
Доплата за метр |
Длина, м | Грузоподъемность/Диаметр | ||||||||||||||
8,3мм | 9,1мм | 12,0мм | 14,0мм | 15,0мм | 16,5мм | 19,5мм | 21,0мм | 24,0мм | 28,0мм | 30,5мм | 32,0мм | 39,0мм | 39,0мм | 43,0мм | |
1,0т | 1,25 | 1,6т | 2,0т | 2,5т | 3,2т | 4,0т | 5,0т | 6,3т | 8,0т | 10,0т | 12,5т | 16,0т | 20,0т | 25,0т | |
1,0 | |||||||||||||||
2,0 | |||||||||||||||
3,0 | |||||||||||||||
4,0 | |||||||||||||||
5,0 | |||||||||||||||
Доплата за метр |
Длина, м | Грузоподъемность/Диаметр | |||||||||||||||
6,2мм | 9,1мм | 9,1мм | 12,0мм | 13,0мм | 15,0мм | 16,5мм | 19,5мм | 21,0мм | 24,0мм | 28,0мм | 30,5мм | 32,0мм | 35,0мм | 39,0мм | ||
1,0т | 2,0т | 2,5т | 3,2т | 4,0т | 5,0т | 6,3т | 8,0т | 10,0т | 12,5т | 16,0т | 20,0т | 25,0т | 32,0т | 40,0т | 50,0т | |
1,0 | ||||||||||||||||
2,0 | ||||||||||||||||
3,0 | ||||||||||||||||
4,0 | ||||||||||||||||
5,0 | ||||||||||||||||
Доплата за метр |