Стропы текстильные ленточные обладают не большим весом в сравнении с канатными и цепными стропами, большой гибкостью и мягкостью, за счет этих качеств текстильные стропы не наносят механических повреждений поверхности перемещаемого груза, просты в эксплуатации и хранении.
Текстильные стропы бывают:
- Петлевые (СТП)
- Одноветвевые (1СТ)
- Двухветвевые (2СТ)
- Трехветвевые (3СТ)
- Четырехветвевые (паук) (4СТ)
- Кольцевые (СТК)
Грузоподъемность, т | Ширина ленты, мм | Длина,м (рабочая) | Доплата за метр, руб. | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
0,5 | 30 | 97 | 150 | 203 | 256 | 308 | 361 | 414 | 467 | 53 |
1 | 30 | 120 | 210 | 300 | 390 | 480 | 570 | 660 | 750 | 90 |
1,5 | 50 | 168 | 280 | 391 | 503 | 614 | 726 | 838 | 949 | 112 |
2 | 60 | 204 | 336 | 468 | 600 | 732 | 864 | 996 | 1128 | 132 |
2,5 | 75 | х | 402 | 582 | 762 | 942 | 1122 | 1302 | 1482 | 180 |
3 | 75 | х | 419 | 624 | 829 | 1034 | 1240 | 1445 | 1650 | 205 |
90 | х | 466 | 694 | 922 | 1150 | 1378 | 1606 | 1834 | 228 | |
4 | 90 | х | 617 | 848 | 1080 | 1312 | 1543 | 1775 | 2006 | 232 |
100 | х | 664 | 912 | 1160 | 1409 | 1657 | 1906 | 2154 | 248 | |
120 | х | 737 | 1013 | 1289 | 1565 | 1841 | 2117 | 2393 | 276 | |
5 | 125 | х | 785 | 1073 | 1361 | 1649 | 1937 | 2225 | 2513 | 288 |
150 | х | 872 | 1192 | 1511 | 1830 | 2149 | 2468 | 2788 | 319 | |
6 | 150 | х | х | 1260 | 1680 | 2100 | 2520 | 2940 | 3360 | 420 |
8 | 175 | х | х | 2352 | 3144 | 3936 | 4728 | 5520 | 6312 | 792 |
200 | х | х | 2616 | 3505 | 4394 | 5284 | 6173 | 7062 | 889 | |
10 | 250 | х | х | 3120 | 4080 | 5040 | 6000 | 6960 | 7920 | 960 |
300 | х | х | 3360 | 4440 | 5520 | 6600 | 7680 | 8760 | 1080 | |
12 | 300 | х | х | 3566 | 4622 | 5678 | 6734 | 7790 | 8846 | 1056 |
16 | 300 | х | х | 5040 | 6360 | 7680 | 9000 | 10320 | 11640 | 1320 |
16 | 300 | х | х | 5400 | 6960 | 8520 | 10080 | 11640 | 13200 | 1560 |
20 | 300 | х | х | х | 8803 | 10836 | 12869 | 14902 | 16934 | 2033 |
25 | 300 | х | х | х | 10800 | 13320 | 15840 | 18360 | 20880 | 2520 |
32 | 300 | х | х | х | 17400 | 21360 | 25320 | 29280 | 33240 | 3960 |
Грузоподъемность, т | Ширина ленты, мм | Длина,м (рабочая) | Доплата за метр, руб. | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
0,5 | 30 | 97 | 150 | 203 | 256 | 308 | 361 | 414 | 467 | 53 |
1 | 30 | 120 | 210 | 300 | 390 | 480 | 570 | 660 | 750 | 90 |
1,5 | 50 | 168 | 280 | 391 | 503 | 614 | 726 | 838 | 949 | 112 |
2 | 60 | 204 | 336 | 468 | 600 | 732 | 864 | 996 | 1128 | 132 |
2,5 | 75 | х | 402 | 582 | 762 | 942 | 1122 | 1302 | 1482 | 180 |
3 | 75 | х | 419 | 624 | 829 | 1034 | 1240 | 1445 | 1650 | 205 |
90 | х | 466 | 694 | 922 | 1150 | 1378 | 1606 | 1834 | 228 | |
4 | 90 | х | 617 | 848 | 1080 | 1312 | 1543 | 1775 | 2006 | 232 |
100 | х | 664 | 912 | 1160 | 1409 | 1657 | 1906 | 2154 | 248 | |
120 | х | 737 | 1013 | 1289 | 1565 | 1841 | 2117 | 2393 | 276 | |
5 | 125 | х | 785 | 1073 | 1361 | 1649 | 1937 | 2225 | 2513 | 288 |
150 | х | 872 | 1192 | 1511 | 1830 | 2149 | 2468 | 2788 | 319 | |
6 | 150 | х | х | 1260 | 1680 | 2100 | 2520 | 2940 | 3360 | 420 |
8 | 175 | х | х | 2352 | 3144 | 3936 | 4728 | 5520 | 6312 | 792 |
200 | х | х | 2616 | 3505 | 4394 | 5284 | 6173 | 7062 | 889 | |
10 | 250 | х | х | 3120 | 4080 | 5040 | 6000 | 6960 | 7920 | 960 |
300 | х | х | 3360 | 4440 | 5520 | 6600 | 7680 | 8760 | 1080 | |
12 | 300 | х | х | 3566 | 4622 | 5678 | 6734 | 7790 | 8846 | 1056 |
16 | 300 | х | х | 5040 | 6360 | 7680 | 9000 | 10320 | 11640 | 1320 |
16 | 300 | х | х | 5400 | 6960 | 8520 | 10080 | 11640 | 13200 | 1560 |
20 | 300 | х | х | х | 8803 | 10836 | 12869 | 14902 | 16934 | 2033 |
25 | 300 | х | х | х | 10800 | 13320 | 15840 | 18360 | 20880 | 2520 |
32 | 300 | х | х | х | 17400 | 21360 | 25320 | 29280 | 33240 | 3960 |
Длина, м | Грузоподъемность, т (прямой подъем) | ||||||||||
1,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 16,0 | 20,0 | |
Ширина ленты, мм | |||||||||||
30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 240 | 240 | 240 | 300 | 300 | |
1,0 | 420 | 590 | 790 | ||||||||
2,0 | 495 | 700 | 980 | 1590 | 1710 | 2280 | |||||
3,0 | 570 | 810 | 1170 | 1820 | 1976 | 2670 | 3700 | 4500 | 5150 | 5700 | |
4,0 | 645 | 920 | 1360 | 2050 | 2242 | 3060 | 4250 | 5250 | 6050 | 6800 | 13400 |
5,0 | 720 | 1030 | 1550 | 2280 | 2508 | 3450 | 4800 | 6000 | 6950 | 7900 | 14800 |
6,0 | 795 | 1140 | 1740 | 2510 | 2774 | 3840 | 5350 | 6750 | 7850 | 9000 | 16200 |
7,0 | 870 | 1250 | 1930 | 2740 | 3040 | 4230 | 5900 | 7500 | 8750 | 10100 | 17600 |
Доплата за метр, руб. | 75 | 110 | 190 | 230 | 266 | 390 | 550 | 750 | 900 | 1100 | 1400 |
Длина, м |
Грузоподъемность, т (0? - 45?) |
||||||||||
1,0 |
2,0 |
3,0 |
4,0 |
5,0 |
6,0 |
8,0 |
10,0 |
12,0 |
16,0 |
20,0 |
|
Ширина ленты, мм |
|||||||||||
30 |
50 |
60 |
90 |
120 |
150 |
180 |
240 |
240 |
300 |
300 |
|
1,0 |
750 |
1125 |
1450 |
1920 |
|||||||
2,0 |
850 |
1255 |
1730 |
2300 |
2890 |
3700 |
5000 |
||||
3,0 |
950 |
1385 |
2010 |
2680 |
3350 |
4250 |
5700 |
8800 |
9600 |
12100 |
15730 |
4,0 |
1050 |
1515 |
2290 |
3060 |
3810 |
4800 |
6400 |
9750 |
10700 |
13400 |
17430 |
5,0 |
1150 |
1645 |
2570 |
3440 |
4270 |
5350 |
7100 |
10700 |
11800 |
14700 |
19130 |
6,0 |
1250 |
1775 |
2850 |
3820 |
4730 |
5900 |
7800 |
11650 |
12900 |
16000 |
20830 |
7,0 |
1350 |
1905 |
3130 |
4200 |
5190 |
6450 |
8500 |
12600 |
14000 |
17300 |
22530 |
Доплата за метр, руб. |
100 |
130 |
280 |
380 |
460 |
550 |
700 |
950 |
1100 |
1300 |
1700 |
Длина, м | Грузоподъемность, т (0? - 45?) | ||||||||||
1,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 16,0 | 20,0 | |
Ширина ленты, мм | |||||||||||
30 | 30 | 30 | 50 | 60 | 75 | 90 | 120 | 150 | 180 | 240 | |
1,0 | 1440 | 1600 | 2000 | 2330 | 2660 | 3500 | |||||
2,0 | 1540 | 1800 | 2250 | 2730 | 3260 | 4100 | 4700 | 6330 | 8300 | 11000 | |
3,0 | 1640 | 2000 | 2500 | 3130 | 3860 | 4700 | 5500 | 7330 | 9600 | 12400 | 18200 |
4,0 | 1780 | 2270 | 2800 | 3630 | 4560 | 5460 | 6420 | 8530 | 11100 | 14000 | 20400 |
5,0 | 1920 | 2540 | 3100 | 4130 | 5260 | 6220 | 7340 | 9730 | 12600 | 15600 | 22600 |
6,0 | 2060 | 2810 | 3400 | 4630 | 5960 | 6980 | 8260 | 10930 | 14100 | 17200 | 24800 |
7,0 | 2200 | 3080 | 3700 | 5130 | 6660 | 7740 | 9180 | 12130 | 15600 | 18800 | 27000 |
Доплата за метр, руб. | 140 | 270 | 300 | 500 | 700 | 760 | 920 | 1200 | 1500 | 1600 | 2200 |