Смотреть все товары в каталоге
Перейти в каталог| Типоразмер шин | Пруток цепи, ф | |
| ГАЗЕЛЬ, БЫЧОК, | R16 7,0 | 6/6 |
| ГРУЗОВЫЕ ИНОМАРКИ | R16 7,50 | 6/6 |
| R16 8,25 | 6/6 | |
| R17 265/65 | 6/6 | |
| 6.00-9 | 6/6 | |
| 6.50-10 | 6/6 | |
| ГРУЗОВЫЕ до 5т, | R17,5 235/75 | 6/6 |
| КРАНБОРТЫ | R18 265х60 | 6/6 |
| 320х457 (12.00-18 ГАЗ-66) | 8/8 | |
| 8.25-20 (240х508) | 8/8 | |
| 9.00-20 (260х508) | 8/8 | |
| КАМАЗ, ГАЗ, МАЗ | 10.00-20 (280х508) | 8/8 |
| 11.00-20 (300х508) | 8/8 | |
| 12.00-20 (320х508) | 8/8 | |
| 12.00-18 | 8/8 | |
| 14.00-20 (370х508) | 8/8 | |
| ВЕЗДЕХОДЫ, | 16.00-20 (445/95 R20) | 8/9 |
| КАМАЗ, КРАЗ | 400/70 R21 (1100х400х533) | 8/8 |
| 425/85 R21 | 8/10 | |
| 1200х370х508 | 8/8 | |
| КАМАЗ, КРАЗ, УРАЛ | 1200х500х508 | 8/8 |
| 1220x400x533 | 8/8 | |
| 1300х530х533 | 8/8 | |
| R22,5 265/70 | 8/8 | |
| 11.00-22,5 | 8/8 | |
| R22,5 275/80 | 8/8 | |
| СЕДЕЛЬНЫЕ ТЯГАЧИ | R22,5 295/70 (295/75, 295/80) | 8/8 |
| R22,5 315/60/ (315/70, 315/75) | 8/8 | |
| R22,5 315/80 | 8/8 | |
| R22,5 385/65 | 8/8 | |
| 16.00-24 | 8/8 | |
| 21,3-24 | 8/8 | |
| 18,4-38 (МТЗ) | 8/10 | |
| ТРАКТОРА, | 17.5-25 (R25 445/80 ) | 8/10 |
| СПЕЦ.ТЕХНИКА | R26 23,10 | 8/10 |
| R28 23,10 | 8/10 | |
| 15,5-38 (МТЗ) | 8/10 | |
| 9,5-32 (МТЗ) | 8/10 | |
























































